热线电话

您的位置:网站首页 > 产品展示 - NXP/恩智浦

NXP/恩智浦

NXP 全系列可控硅

我们齐全的可控硅整流器系列包括:
1 SCR(硅控制整流器)
2 ACT(交流可控硅整流器)
3 ACTT(交流晶闸管三端双向可控硅
4 3象限三端双向可控硅(高换向)
5 4象限三端双向可控硅
这些器件用途广泛,其中包括在家用电器的控制IC与交流负载之间提供接口。
为了对负载进行可靠控制,首要选择是恩智浦的三象限(Hi-Com) Triac。当控制非线性、电感性或电容性负载时,这种器件具有出色的抗噪声和虚假触发能力,因而可以减少对标准四象限Triac至关重要的额外保护器件。 保证电压额定值高达1000 V,能够满足电机方向控制的苛刻要求。门电流范围为5 mA至50 mA;门电流较小时便于驱动,较大时则能更好地排除虚假触发干扰。
我们种类齐全的高质量二极管可满足所有应用需要。我们不断创新、降低功耗、缩小尺寸并提升性能和可靠性,使客户更加青睐我们的产品。我们的器件可确保您的系统始终满足竞争激烈的市场不断增长的需求。
我们提供各种小信号、功率和RF二极管,其中包括可变电容、PIN和频段切换二极管,并针对电视调谐和无线通信等关键应用提供优化电路。

Part Number Varieties of quadrant Current
(A)
Voltage
(V)
Trigger current IGT VGT
(V)
IH
(mA)
Package
IGT1 IGT2 IGT3 IGT4
BT131-600 4Q-TRIACS 1 600 0.4-3 1.3-3 1.4-3 3.8-7 0.7-1.5 1.3-5 TO-92/SOT54
BT131-800 4Q-TRIACS 1 800 0.4-3 1.3-3 1.4-3 3.8-7 0.7-1.5 1.3-5 TO-92/SOT54
BT131-600D 4Q-TRIACS 1 600 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 0.7-1.5 1.3-10 TO-92/SOT54
BT131-800D 4Q-TRIACS 1 800 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 0.7-1.5 1.3-10 TO-92/SOT54
BT131-600E 4Q-TRIACS 1 600 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 0.7-1.5 1.3-10 TO-92/SOT54
BT131-800E 4Q-TRIACS 1 800 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 0.7-1.5 1.3-10 TO-92/SOT54
BT134-500 4Q-TRIACS 4 500 5-35 8-35 11-35 30-70 0.7-1.5 5-15 SOT82/TO-126
BT134-600 4Q-TRIACS 4 600 5-35 8-35 11-35 30-70 0.7-1.5 5-15 SOT82/TO-126
BT134-800 4Q-TRIACS 4 800 5-35 8-35 11-35 30-70 0.7-1.5 5-15 SOT82/TO-126
BT134-500F 4Q-TRIACS 4 500 5-25 8-25 11-25 30-70 0.7-1.5 5-15 SOT82/TO-126
BT134-600F 4Q-TRIACS 4 600 5-25 8-25 11-25 30-70 0.7-1.5 5-15 SOT82/TO-126
BT134-800F 4Q-TRIACS 4 800 5-25 8-25 11-25 30-70 0.7-1.5 5-15 SOT82/TO-126
BT134-600G 4Q-TRIACS 4 600 5-50 8-50 11-50 30-100 0.7-1.5 5-15 SOT82/TO-126
BT134-600D 4Q-TRIACS 4 600 2-5 2.5-5 2.5-5 5-10 0.7-1.5 1.2-10 SOT82/TO-126
BT134-600E 4Q-TRIACS 4 600 2.5-10 4-10 5-10 11-25 0.7-1.5 2.2-15 SOT82/TO-126
BT134-800E 4Q-TRIACS 4 800 2.5-10 4-10 5-10 11-25 0.7-1.5 2.2-15 SOT82/TO-126
BT134W-600 4Q-TRIACS 1 600 5-35 8-35 11-35 30-70 0.7-1.5 5-15 SOT-223
BT134W-800 4Q-TRIACS 1 800 5-35 8-35 11-35 30-70 0.7-1.5 5-15 SOT-223
BT134W-600D 4Q-TRIACS 1 600 2-5 2.5-5 2.5-5 5-10 0.7-1.5 1.2-10 SOT-223
BT136-600 4Q-TRIACS 4 600 5-35 8-35 11-35 30-70 0.7-1.5 5-15 TO-220AB/SOT78
BT136-600D 4Q-TRIACS 4 600 2-5 2.5-5 2.5-5 5-10 0.7-1.5 1.2-10 TO-220AB
BT136-600E 4Q-TRIACS 4 600 2.5-10 4-10 5-10 11-25 0.7-1.5 2.2-15 TO-220AB
BT136-800E 4Q-TRIACS 4 800 2.5-10 4-10 5-10 11-25 0.7-1.5 2.2-15 TO-220AB
BT136B-600E 4Q-TRIACS 4 600 2.5-10 4-10 5-10 11-25 0.7-1.5 2.2-15 TO-263/D2PAK
BT136B-800E 4Q-TRIACS 4 600 2.5-10 4-10 5-10 11-25 0.7-1.5 2.2-15 TO-263/D2PAK
BT136S-600 4Q-TRIACS 4 600 5-35 8-35 11-35 30-70 0.7-1.5 5-15 TO-252/DPAK
BT136S-600D 4Q-TRIACS 4 600 2-5 2.5-5 2.5-5 5-10 0.7-1.5 1.2-10 TO-252/DPAK
BT136S-600E 4Q-TRIACS 4 600 2.5-10 4-10 5-10 11-25 0.7-1.5 2.2-15 TO-252/DPAK
BT136S-800 4Q-TRIACS 4 800 5-35 8-35 11-35 30-70 0.7-1.5 5-15 TO-252/DPAK
BT136S-800E 4Q-TRIACS 4 800 2.5-10 4-10 5-10 11-25 0.7-1.5 2.2-15 TO-252/DPAK
BT137-600 4Q-TRIACS 8 600 5-35 8-35 11-35 30-70 0.7-1.5 5-20 TO-220AB/SOT78
BT137-600D 4Q-TRIACS 8 600 2.5-5 3.5-5 3.5-5 6.5-10 0.7-1.5 1.5-10 TO-220AB/SOT78
BT137-600E 4Q-TRIACS 8 600 2.5-10 4-10 5-10 11-25 0.7-1.5 2.5-20 TO-220AB/SOT78
BT137-800 4Q-TRIACS 8 800 5-35 8-35 11-35 30-70 0.7-1.5 5-20 TO-220AB/SOT78
BT137-800E 4Q-TRIACS 8 800 2.5-10 4-10 5-10 11-25 0.7-1.5 2.5-20 TO-220AB/SOT78
BT137S-600 4Q-TRIACS 8 600 5-35 8-35 11-35 30-70 0.7-1.5 5-20 TO-252/DPAK
BT137S-600D 4Q-TRIACS 8 600 2.5-5 3.5-5 3.5-5 6.5-10 0.7-1.5 1.5-10 TO-252/DPAK
BT137S-600E 4Q-TRIACS 8 600 2.5-10 4-10 5-10 11-25 0.7-1.5 2.5-20 TO-252/DPAK
BT137S-800E 4Q-TRIACS 8 800 2.5-10 4-10 5-10 11-25 0.7-1.5 2.5-20 TO-252/DPAK
BT138-600 4Q-TRIACS 12 600 5-35 8-35 10-35 22-70 0.7-1.5 6-30 TO-220AB/SOT78
BT138-800 4Q-TRIACS 12 800 5-35 8-35 10-35 22-70 0.7-1.5 6-30 TO-220AB/SOT78
BT138-600D 4Q-TRIACS 12 600 1.3-5 2.8-5 3.2-5 5.5-10 0.7-1.5 ≤10 TO-220AB/SOT78
BT138-600E 4Q-TRIACS 12 600 2.5-10 4-10 5-10 11-25 0.7-1.5 ≤30 TO-220AB/SOT78
BT138-800E 4Q-TRIACS 12 800 2.5-10 4-10 5-10 11-25 0.7-1.5 ≤30 TO-220AB/SOT78
BT138B-600 4Q-TRIACS 12 600 5-35 8-35 10-35 22-70 0.7-1.5 6-30 TO-263/D2PAK
BT138B-600E 4Q-TRIACS 12 600 2.5-10 4-10 5-10 11-25 0.7-1.5 4-30 TO-220AB/SOT78
BT139-600 4Q-TRIACS 16 600 5-35 8-35 10-35 22-70 0.7-1.5 6-45 TO-220AB/SOT78
BT139-600E 4Q-TRIACS 16 600 2.5-10 4-10 5-10 11-25 0.7-1.5 4-45 TO-220AB/SOT78
BT139-800 4Q-TRIACS 16 800 5-35 8-35 10-35 22-70 0.7-1.5 6-45 TO-220AB/SOT78
BT139-800E 4Q-TRIACS 16 800 2.5-10 4-10 5-10 11-25 0.7-1.5 4-45 TO-220AB/SOT78
BT139B-600 4Q-TRIACS 16 600 5-35 8-35 10-35 22-70 0.7-1.5 6-45 TO-263/D2PAK
BT139B-600E 4Q-TRIACS 16 600 2.5-10 4-10 5-10 11-25 0.7-1.5 4-45 TO-263/D2PAK
BT139B-800 4Q-TRIACS 16 800 5-35 8-35 10-35 22-70 0.7-1.5 6-45 TO-263/D2PAK
BT139B-800E 4Q-TRIACS 16 800 2.5-10 4-10 5-10 11-25 0.7-1.5 4-45 TO-263/D2PAK
BTA140-600 4Q-TRIACS 25 600 6-35 10-35 11-35 23-70 0.7-1.5 7-60 TO-220AB/SOT78
BTA140-800 4Q-TRIACS 25 800 6-35 10-35 11-35 23-70 0.7-1.5 7-60 TO-220AB/SOT78
BTA201-600B 4Q-TRIACS 1 600 5-50 5-50 5-50 0.7-1.5 ≤30 TO-92/SOT54
BTA201-800B 4Q-TRIACS 1 800 5-50 5-50 5-50 0.7-1.5 ≤30 TO-92/SOT54
BTA201-600E 4Q-TRIACS 1 600 1-10 1-10 1-10 0.7-1.5 ≤12 TO-92/SOT54
BTA201-800E 4Q-TRIACS 1 800 1-10 1-10 1-10 0.7-1.5 ≤12 TO-92/SOT54
BTA204-600B 3Q-TRIACS 4 600 ≤50 ≤50 ≤50 0.7-1.5 ≤30 TO-220AB/SOT78
BTA204-800B 3Q-TRIACS 4 800 ≤50 ≤50 ≤50 0.7-1.5 ≤30 TO-220AB/SOT78
BTA204-600C 3Q-TRIACS 4 600 ≤35 ≤35 ≤35 0.7-1.5 ≤20 TO-220AB/SOT78
BTA204-800C 3Q-TRIACS 4 800 ≤35 ≤35 ≤35 0.7-1.5 ≤20 TO-220AB/SOT78
BTA204-600E 3Q-TRIACS 4 600 ≤10 ≤10 ≤10 0.7-1.5 ≤12 TO-220AB/SOT78
BTA204-800E 3Q-TRIACS 4 800 ≤10 ≤10 ≤10 0.7-1.5 ≤12 TO-220AB/SOT78
BTA204S-600B 3Q-TRIACS 4 600 ≤50 ≤50 ≤50 0.7-1.5 ≤30 TO-252/DPAK
BTA204S-800B 3Q-TRIACS 4 800 ≤50 ≤50 ≤50 0.7-1.5 ≤30 TO-252/DPAK
BTA204S-600C 3Q-TRIACS 4 600 ≤35 ≤35 ≤35 0.7-1.5 ≤20 TO-252/DPAK
BTA204S-800C 3Q-TRIACS 4 800 ≤35 ≤35 ≤35 0.7-1.5 ≤30 TO-252/DPAK
BTA204S-600D 3Q-TRIACS 4 600 ≤5 ≤5 ≤5 0.7-1.5 ≤6 TO-252/DPAK
BTA204S-800E 3Q-TRIACS 4 800 ≤10 ≤10 ≤10 0.7-1.5 ≤12 TO-252/DPAK
BTA204W-600C 3Q-TRIACS 1 600 ≤35 ≤35 ≤35 0.7-1.5 ≤20 SOT-223
BTA204W-800C 3Q-TRIACS 1 800 ≤35 ≤35 ≤35 0.7-1.5 ≤20 SOT-223
BTA204W-600B 3Q-TRIACS 1 600 ≤50 ≤50 ≤50 0.7-1.5 ≤30 SOT-223
BTA204W-800B 3Q-TRIACS 1 800 ≤50 ≤50 ≤50 0.7-1.5 ≤30 SOT-223
BTA204W-600D 3Q-TRIACS 1 600 ≤5 ≤5 ≤5 0.7-1.5 ≤6 SOT-223
BTA204W-600E 3Q-TRIACS 1 600 ≤10 ≤10 ≤10 0.7-1.5 ≤12 SOT-223
BTA204W-800E 3Q-TRIACS 1 800 ≤10 ≤10 ≤10 0.7-1.5 ≤12 SOT-223
BTA204X-600B 3Q-TRIACS 4 600 ≤50 ≤50 ≤50 0.7-1.5 ≤30 TO-220F/SOT186A
BTA204X-800B 3Q-TRIACS 4 800 ≤50 ≤50 ≤50 0.7-1.5 ≤30 TO-220F/SOT186A
BTA204X-600C 3Q-TRIACS 4 600 ≤35 ≤35 ≤35 0.7-1.5 ≤20 TO-220F/SOT186A
BTA204X-800C 3Q-TRIACS 4 800 ≤35 ≤35 ≤35 0.7-1.5 ≤20 TO-220F/SOT186A
BTA204X-600D 3Q-TRIACS 4 600 ≤5 ≤5 ≤5 0.7-1.5 ≤6 TO-220F/SOT186A
BTA204X-600E 3Q-TRIACS 4 600 ≤10 ≤10 ≤10 0.7-1.5 ≤12 TO-220F/SOT186A
BTA204X-800E 3Q-TRIACS 4 800 ≤10 ≤10 ≤10 0.7-1.5 ≤12 TO-220F/SOT186A
BTA208-600B 3Q-TRIACS 8 600 18-50 21-50 34-50 0.7-1.5 31-60 TO-220AB/SOT78
BTA208-800B 3Q-TRIACS 8 800 18-50 21-50 34-50 0.7-1.5 31-60 TO-220AB/SOT78
BTA208S-600D 3Q-TRIACS 8 600 ≤5 ≤5 ≤5 0.7-1.5 ≤15 TO-252/DPAK
BTA208S-600E 3Q-TRIACS 8 600 ≤10 ≤10 ≤10 0.7-1.5 ≤25 TO-252/DPAK
BTA208X-600B 3Q-TRIACS 8 600 18-50 21-50 34-50 0.7-1.5 31-60 TO-220F/SOT186A
BTA208X-800B 3Q-TRIACS 8 800 18-50 21-50 34-50 0.7-1.5 31-60 TO-220F/SOT186A
BTA208X-1000B 3Q-TRIACS 8 1000 18-50 21-50 34-50 0.7-1.5 31-60 TO-220F/SOT186A
BTA208X-1000C 3Q-TRIACS 8 1000 6-35 13-35 23-35 0.7-1.5 20-50 TO-220F/SOT186A
BTA212-600B 3Q-TRIACS 12 600 18-50 21-50 34-50 0.7-1.5 31-60 TO-220AB/SOT78
BTA212-800B 3Q-TRIACS 12 800 18-50 21-50 34-50 0.7-1.5 31-60 TO-220AB/SOT78
BTA212-600D 3Q-TRIACS 12 600 ≤5 ≤5 ≤5 0.7-1.5 ≤15 TO-220AB/SOT78
BTA212-600E 3Q-TRIACS 12 600 ≤10 ≤10 ≤10 0.7-1.5 ≤25 TO-220AB/SOT78
BTA212B-600B 3Q-TRIACS 12 600 18-50 21-50 34-50 0.7-1.5 31-60 TO-263/D2PAK
BTA212B-800B 3Q-TRIACS 12 800 18-50 21-50 34-50 0.7-1.5 31-60 TO-263/D2PAK
BTA212B-600D 3Q-TRIACS 12 600 ≤5 ≤5 ≤5 0.7-1.5 ≤15 TO-263/D2PAK
BTA212B-600E 3Q-TRIACS 12 600 ≤10 ≤10 ≤10 0.7-1.5 ≤25 TO-263/D2PAK
BTA212B-800E 3Q-TRIACS 12 800 ≤10 ≤10 ≤10 0.7-1.5 ≤25 TO-263/D2PAK
BTA212B-600F 3Q-TRIACS 12 600 ≤25 ≤25 ≤25 0.7-1.5 ≤30 TO-263/D2PAK
BTA212X-600B 3Q-TRIACS 12 600 18-50 21-50 34-50 0.7-1.5 31-60 TO-220F/SOT186A
BTA212X-800B 3Q-TRIACS 12 800 18-50 21-50 34-50 0.7-1.5 31-60 TO-220F/SOT186A
BTA212X-600D 3Q-TRIACS 12 600 ≤5 ≤5 ≤5 0.7-1.5 ≤15 TO-220F/SOT186A
BTA212X-600E 3Q-TRIACS 12 600 ≤10 ≤10 ≤10 0.7-1.5 ≤25 TO-220F/SOT186A
BTA212X-800E 3Q-TRIACS 12 800 ≤10 ≤10 ≤10 0.7-1.5 ≤25 TO-220F/SOT186A
BTA216-600B 3Q-TRIACS 16 600 18-50 21-50 34-50 0.7-1.5 31-60 TO-220AB/SOT78
BTA216-800B 3Q-TRIACS 16 800 18-50 21-50 34-50 0.7-1.5 31-60 TO-220AB/SOT78
BTA216-600D 3Q-TRIACS 16 600 ≤5 ≤5 ≤5 0.7-1.5 ≤15 TO-220AB/SOT78
BTA216-600E 3Q-TRIACS 16 600 ≤10 ≤10 ≤10 0.7-1.5 ≤25 TO-220AB/SOT78
BTA216B-600B 3Q-TRIACS 16 600 18-50 21-50 34-50 0.7-1.5 31-60 TO-263/D2PAK
BTA216B-800B 3Q-TRIACS 16 800 18-50 21-50 34-50 0.7-1.5 31-60 TO-263/D2PAK
BTA216B-600D 3Q-TRIACS 16 600 ≤5 ≤5 ≤5 0.7-1.5 ≤15 TO-263/D2PAK
BTA216B-600E 3Q-TRIACS 16 600 ≤10 ≤10 ≤10 0.7-1.5 ≤25 TO-263/D2PAK
BTA216X-600B 3Q-TRIACS 16 600 18-50 21-50 34-50 0.7-1.5 31-60 TO-220F/SOT186A
BTA216X-800B 3Q-TRIACS 16 800 18-50 21-50 34-50 0.7-1.5 31-60 TO-220F/SOT186A
BTA216X-600D 3Q-TRIACS 16 600 ≤5 ≤5 ≤5 0.7-1.5 ≤15 TO-220F/SOT186A
BTA216X-600E 3Q-TRIACS 16 600 ≤10 ≤10 ≤10 0.7-1.5 ≤25 TO-220F/SOT186A
BTA216X-600F 3Q-TRIACS 16 600 ≤25 ≤25 ≤25 0.7-1.5 ≤30 TO-220F/SOT186A
BTA225-600B 3Q-TRIACS 25 600 18-50 21-50 34-50 0.7-1.5 31-60 TO-220AB/SOT78
BTA225-800B 3Q-TRIACS 25 800 18-50 21-50 34-50 0.7-1.5 31-60 TO-220AB/SOT78
BTA310-600C 3Q-TRIACS 10 600 2-35 2-35 2-35 0.8-1.5 ≤35 TO-220AB/SOT78
BTA310-600D 3Q-TRIACS 10 600 0.3-5 0.3-5 0.3-5 0.7-1.5 ≤10 TO-220AB/SOT78
BTA310-600E 3Q-TRIACS 10 600 0.5-10 0.5-10 0.5-10 0.7-1.5 ≤15 TO-220AB/SOT78
BTA310-800C 3Q-TRIACS 10 800 2-35 2-35 2-35 0.8-1.5 ≤35 TO-220AB/SOT78
BTA310-800D 3Q-TRIACS 10 800 0.3-5 0.3-5 0.3-5 0.7-1.5 ≤10 TO-220AB/SOT78
BTA310-800E 3Q-TRIACS 10 800 0.5-10 0.5-10 0.5-10 0.7-1.5 ≤15 TO-220AB/SOT78
BTA310X-600C 3Q-TRIACS 10 600 2-35 2-35 2-35 0.8-1.5 ≤35 TO-220F/SOT186A
BTA310X-600D 3Q-TRIACS 10 600 0.3-5 0.3-5 0.3-5 0.7-1.5 ≤10 TO-220F/SOT186A
BTA310X-600E 3Q-TRIACS 10 600 0.5-10 0.5-10 0.5-10 0.7-1.5 ≤15 TO-220F/SOT186A
BTA310X-800C 3Q-TRIACS 10 800 2-35 2-35 2-35 0.8-1.5 ≤35 TO-220F/SOT186A
BTA310X-800D 3Q-TRIACS 10 800 0.3-5 0.3-5 0.3-5 0.7-1.5 ≤10 TO-220F/SOT186A
BTA310X-800E 3Q-TRIACS 10 800 0.5-10 0.5-10 0.5-10 0.7-1.5 ≤15 TO-220F/SOT186A
BTA312-600B 3Q-TRIACS 12 600 2-50 2-50 2-50 0.8-1.5 ≤60 TO-220AB/SOT78
BTA312-600C 3Q-TRIACS 12 600 2-35 2-35 2-35 0.8-1.5 ≤35 TO-220AB/SOT78
BTA312-600CT 3Q-TRIACS 12 600 2-35 2-35 2-35 0.8-1.5 ≤35 TO-220AB/SOT78
BTA312-600D 3Q-TRIACS 12 600 ≤5 ≤5 ≤5 0.7-1.5 ≤10 TO-220AB/SOT78
BTA312-600E 3Q-TRIACS 12 600 ≤10 ≤10 ≤10 0.7-1.5 ≤15 TO-220AB/SOT78
BTA312-800B 3Q-TRIACS 12 800 2-50 2-50 2-50 0.8-1.5 ≤60 TO-220AB/SOT78
BTA312-800C 3Q-TRIACS 12 800 2-35 2-35 2-35 0.8-1.5 ≤35 TO-220AB/SOT78
BTA312-800CT 3Q-TRIACS 12 800 2-35 2-35 2-35 0.8-1.5 ≤35 TO-220AB/SOT78
BTA312-800E 3Q-TRIACS 12 800 ≤10 ≤10 ≤10 0.7-1.5 ≤15 TO-220AB/SOT78
BTA312-800ET 3Q-TRIACS 12 800 ≤10 ≤10 ≤10 0.7-1.5 ≤15 TO-220AB/SOT78
BTA316-600BT 3Q-TRIACS 16 600 2-50 2-50 2-50 0.8-1.5 ≤60 TO-220AB/SOT78
BTA316-600C 3Q-TRIACS 16 600 2-35 2-35 2-35 0.8-1.5 ≤35 TO-220AB/SOT78
BTA316-600D 3Q-TRIACS 16 600 ≤5 ≤5 ≤5 0.7-1.5 ≤15 TO-220AB/SOT78
BTA316-600E 3Q-TRIACS 16 600 ≤10 ≤10 ≤10 0.8-1.5 ≤15 TO-220AB/SOT78
BTA316-600ET 3Q-TRIACS 16 600 ≤10 ≤10 ≤10 0.8-1.5 ≤15 TO-220AB/SOT78
BTA316-800B0 3Q-TRIACS 16 800 10-50 10-50 10-50 0.8-1.5 ≤60 TO-220AB/SOT78
BTA316-800B 3Q-TRIACS 16 800 2-50 2-50 2-50 0.8-1.5 ≤60 TO-220AB/SOT78
BTA316-800C 3Q-TRIACS 16 800 2-35 2-35 2-35 0.8-1.5 ≤35 TO-220AB/SOT78
BTA316-800E 3Q-TRIACS 16 800 ≤10 ≤10 ≤10 0.8-1.5 ≤15 TO-220AB/SOT78
BTA316-800ET 3Q-TRIACS 16 800 ≤10 ≤10 ≤10 0.8-1.5 ≤15 TO-220AB/SOT78
BTA410-600BT 3Q-TRIACS 10 600 2-50 2-50 2-50 0.8-1.5 ≤60 TO-220AB/SOT78
BTA410-800BT 3Q-TRIACS 10 800 2-50 2-50 2-50 0.8-1.5 ≤60 TO-220AB/SOT78


咨询热线:
0769-85339971
网络销售直线:
13929257686 曾先生
在线客服